★完成Google五星分享即享以下報價優惠
SONY 系列 | 螢幕破裂 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 後鏡頭/前鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 主機板試修價(保/救資料為主)/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X1 (J9110) | 2700 | 1000 | 900 | 1100 | 1100 | 電洽 | 1100 | 3000起 |
X1-ii (XQ-AT52) | 3900 | 1000 | 900 | 1100 | 1100 | 電洽 | 1200 | 3500起 |
X1-iii (XQ-BC72) | 電洽 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 電洽 | 1300 | 3500起 |
X5 (J9210) | 2900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 電洽 | 1200 | 3500起 |
X5ii (XQ-AS72) | 電洽 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 電洽 | 1100 | 3500起 |
X5iii (XQ-BQ72) | 電洽 | 1000 | 電洽 | 1200 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3800起 |
X5 IV | 電洽 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
X10 (i4193) | 1500 | 900 | 電洽 | 1200 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
X10 PLUS (i4293) | 1600 | 900 | 電洽 | 1200 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
X10-ii (XQ-AU52) | 電洽 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 電洽 | 1100 | 3000起 |
X10-iii (XQ-BT52) | 電洽 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 電洽 | 1100 | 3000起 |
X10-IV (XQ-CC72) | 電洽 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 電洽 | 1200 | 電洽 |
L3 (i4332) | 1600 | 900 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 1000 | 2500起 |
L2 (H4331) | 1300 | 800 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XA2+ (H4491) | 1600 | 800 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XZ2P (H8166) | 2600 | 1000 | 電洽 | 1200 | 1200 | 電洽 | 1100 | 2500起 |
XZ3 (H9493) | 3200 | 1100 | 1000 | 1100 | 1200 | 電洽 | 1200 | 2800起 |
XZ2 (H8296) | 1600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 1000 | 2500起 |
XA2U (H4233) | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XA2 (H4133) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XZ1C (G8441) | 2000 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XZ1 (G8341) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XA1+ (G3426) | 1600 | 800 | 電洽 | 800 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XA1U (G3226) | 1700 | 800 | 電洽 | 800 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XZP (G8142) | 1800 | 900 | 電洽 | 1200(主機板充電座子) | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XA1 (G3125) | 1400 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
XZS (G8232) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XZ (F8332) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
XP (F8132) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
X (F5121) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
XAU (F3215) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
XA (F3115) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
C5 Ultra | 1700 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
Z5P (E6853) | 1700 | 700 | 電洽 | 700 | 700 | 電洽 | 800 | 2500起 |
Z5 (E6653) | 1500 | 700 | 電洽 | 700 | 700 | 電洽 | 800 | 2500起 |
★請先確認手機型號,來電03-4250220 確認庫存
★ 少數系列機款在維修過程中拆解容易掉漆,如不同意請勿送修