★完成Google五星分享即享以下報價優惠
★請先確認手機型號,來電03-4250220 確認庫存
OPPO 系列 | 螢幕維修 | 電池 | 背蓋 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 主機板試修價(保/救資料為主)/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reno11F | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Reno11 | 3500(有分版本) | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
Reno10Ppro+ | 3500 | 1100 | 電洽 | 1100 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
Reno10Ppro | 3200 | 1100 | 電洽 | 1100 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
Reno10 | 3200 | 1000 | 電洽 | 1000 | 1000 | 電洽 | 1000 | 3500起 |
Reno8 | 3200 | 1000 | 900 | 1000 | 1000 | 電洽 | 1000 | 3000起 |
Reno7 | 3200 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 3000起 |
Reno6 | 3000 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 3000起 |
Reno5 | 3000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
Reno4 | 2800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
Reno2 | 2400 | 900 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
Reno | 2300 | 900 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
Reno10倍變焦版 | 3500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
Reno9pro+ | 2600 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Reno8pro | 2400 | 1000 | 電洽 | 1000 | 1000 | 電洽 | 900 | 3500起 |
Reno7pro | 2300 | 1000 | 電洽 | 1000 | 1000 | 電洽 | 900 | 3500起 |
Reno6pro | 3300 | 1000 | 1400 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 3000起 |
Reno5pro | 3300 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 3000起 |
Reno4pro | 2900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
Reno8z | 2800(有分版本) | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
Reno7z | 2800(有分版本) | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
Reno6z | 2800(有分版本) | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
Reno5z | 2700(有分版本) | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
Reno4z | 1800 | 900 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2600起 |
Reno2z | 3000 | 900 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
RenoZ | 2000 | 900 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
A78(5G) | 1700 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A77(5G) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A74(5G) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A73(5G) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A72(5G) | 1600 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2800起 |
A72(4G) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A57 (2022) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A54(5G) | 1600 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A54(4G) | 1500 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A55(4G) | 1500 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2800起 |
A53(2020) | 1500 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 800 | 2600起 |
A5(2020) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
A9(2020) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
A31(2020) | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
AX5 | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
AX5s | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
AX7 | 1500 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
AX7 Pro | 2400 | 800 | 電洽 | 800 | 800 | 電洽 | 800 | 2500起 |
R9S | 1800 | 700 | 800 | 800 | 700 | 800 | 700 | 2500起 |
R9S+ | 1800 | 700 | 700 | 800 | 700 | 800 | 700 | 2500起 |
R11 | 電洽 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
R11S | 2000 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
R11S+ | 2200 | 800 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
R15 | 2000 | 900 | 700 | 900 | 900 | 電洽 | 800 | 2500起 |
R17 | 2300 | 900 | 800 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
R17pro | 2300 | 900 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
★ 少數系列機款在維修過程中拆解容易掉漆,如不同意請勿送修
REALME 系列 | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 開機鍵/音量鍵 | 主機板試修價(保/救資料為主)/CPU另報 |
---|---|---|---|---|---|---|
Realme GT Neo2 | 2500 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 3000起 |
Realme GT Neo3 | 2500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000起 |
Realme GT大師版 | 3000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000起 |
Realme 3pro | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
Realme 5pro | 1600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme X | 3000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme XT | 2000 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme X3 | 1700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2800起 |
Realme X7pro | 電洽 | 1000 | 900 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
Realme X50 | 1700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2800起 |
Realme X50pro | 電洽 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 電洽 |
Realme 5 | 1500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme 5i | 1500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
Realme 5pro | 1600 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
Realme 6 | 1600 | 800 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme 6i | 1500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme 7(4G) | 1700 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
Realme 7(5G) | 1700 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme 8(5G) | 1600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme 9pro | 1700 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2800起 |
Realme 9i(4G) | 1600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2500起 |
Realme 9Pro+(5G) | 3500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 |
Realme 10Pro | 1800 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Narzo 30A | 1500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 |
Narzo 50A | 1500 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
Narzo 50pro | 3500 | 900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 |
Narzo 50i | 1500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
Realme C3/C3i | 1500 | 900 | 900 | 900 | 800 | 2500起 |
Realme C11 (2020) | 1500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
Realme C21 | 1500 | 900 | 900 | 900 | 800 | 2500起 |
Realme C33 | 1500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
Realme C35 | 1600 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |