★完成Google五星分享即享以下報價優惠
★請先確認手機型號,來電03-4250220 確認庫存
★ 少數系列機款在維修過程中拆解容易掉漆,如不同意請勿送修
| 小米(紅米) | 螢幕維修 | 電池 | 充電/耳機孔/震動 | 聽筒/麥克風/響鈴 | 前鏡頭/後鏡頭 | 開機鍵/音量鍵 | 主機板試修價(保/救資料為主)/CPU另報 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小米6 | 1700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 小米8 | 2000 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米8 LITE | 1500 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米9 | 1900 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
| 小米9T | 2600 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
| 小米9T PRO | 2600 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 900 | 2500起 |
| 小米10T | 1700 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 2800起 |
| 小米10T Pro | 1700 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 2800起 |
| 小米10Lite | 2000 | 900 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 2800起 |
| 小米11 | 電洽 | 1100 | 1000 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
| 小米11T | 2200 | 1100 | 1000 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
| 小米11T Pro | 2200 | 1100 | 1000 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
| 小米11Lite | 2400 | 1100 | 1000 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3000起 |
| 小米12 | 3000 | 1100 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
| 小米12 Pro | 4200 | 1100 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
| 小米12T | 2500 | 1100 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
| 小米12T Pro | 2500 | 1100 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
| 小米12Lite | 2400 | 1100 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 3500起 |
| 小米13 | 4800 | 1300 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米13T | 3300 | 1300 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米13T Pro | 3500 | 1300 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米13Lite | 3300 | 1200 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米A1 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 小米A2 | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 小米POCO F1 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 2500起 |
| 小米POCO F2 | 電洽 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO F3 | 2800 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO X3 PRO | 1800 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO X4 PRO | 3700 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米POCO M4 Pro(5G) | 1800 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 小米MAX | 1700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米MAX2 | 1700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米MAX3 | 1800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米MIX2 | 1800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米MIX2s | 1800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 800 | 2500起 |
| 小米MIX3 | 2900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | 900 | 3000起 |
| 紅米NOTE2 | 1400 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE3 | 1500 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE4 | 1500 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 2500起 |
| 紅米NOTE4X | 1400 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 2500起 |
| 紅米NOTE5 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE6 Pro | 1600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE7 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE7 PRO | 1500 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE8 | 1500 | 800 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 2500起 |
| 紅米NOTE8 Pro | 1600 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 800 | 2500起 |
| 紅米 NOTE 8T | 1500 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 2500起 |
| 紅米NOTE9(4G) | 電洽 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 2500起 |
| 紅米NOTE9(5G) | 1600 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE 9T(5G) | 1600 | 900 | 900 | 1000 | 1200 | 1000 | 3000起 |
| 紅米NOTE 9Pro(4G) | 1600 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE 9Pro(5G) | 1700 | 900 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE10(4G) | 2900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 2800起 |
| 紅米NOTE10(5G) | 1700 | 900 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE10 Pro(4G) | 3500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE10 Pro(5G) | 1900 | 1000 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE11s | 3500 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米NOTE11Pro(5G) | 3800 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米Note12 | 3200 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米Note12Pro | 3200 | 1100 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米PRO | 1800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米4X | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 2500起 |
| 紅米5 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200起 |
| 紅米 5PLUS | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1500起 |
| 紅米6 | 1500 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200起 |
| 紅米7 | 1600 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 1200起 |
| 紅米9T | 1500 | 800 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米10(5G) | 1600 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
| 紅米12 (5G) | 1800 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 | 電洽 |
